プランと料金
プラン比較
HPLite ホームページライト | HPLite+ ホームページライトプラス | |
月額料金 | 8,800円 | 16,500円 |
ページ数※ | 3ページ | 7ページ |
メールアドレス | 3個 | 10個 |
独自ドメイン | ![]() | ![]() |
SSL | ![]() | ![]() |
商品・サービスのメニュー | ![]() | ![]() |
Googleマップ | ![]() | ![]() |
お問合せフォーム | ![]() | ![]() |
ブログ | ![]() | ![]() |
SNS連携 | ![]() | ![]() |
バックアップ | ![]() | ![]() |
Google for jobs対応 | ![]() | ![]() |
イベントカレンダー | ![]() | ![]() |
予約フォーム | ![]() | 準備中 |
ショッピングカート | ![]() | 準備中 |
※ 1ページの長さはパソコンのブラウザで約8000ピクセル(A4サイズ横向きに印刷した場合、約8ぺージ)とします。
レンタルOP
ショッピングカート | 準備中 |
追加機能など 1つあたり | 110円~ /月 |
ドメイン .jp | 330円 /月 |
ドメイン .co.jp | 440円 /月 |
SEO対策 1キーワードあたり | 11,000円~/月 |
MEO対策 1店舗あたり | 33,000円~/月 |
MAツール導入+改善書提出 | 11,000円~/月 |
改ざん検知とWAF | 11,000円~/月 |
サジェストPR | 1,100円~/ 日 |
オプション
ページ追加 | 27,500円/1ページ |
スライドショー | 11,000円~/1か所 |
ロゴ作成 | 22,000円~ |
バナーボタン作成 | 2,200円~/1個 |
イラスト作成 | 3,300円~/1個 |
写真修正 | 3,300円~/1枚 |
修正 | 11,000円~/1か所 |
撮影 | 要見積り |
予約フォーム | 準備中 |
アンケート | 準備中 |
その他 | 要見積り |
お支払いについて
各プラン共に初回のお支払いは月額費用の2ヶ月分、6ヶ月分、12ヶ月分のいずれか※をお支払いいただきます。
月々のお支払いは、初回のお支払いを2ヶ月分お支払いいただいた場合は3ヶ月目から、
6ヶ月分をお支払いいただいた場合は1ヶ月分が無料になり8ヶ月目から、
12ヶ月分をお支払いいただいた場合は2ヶ月分が無料になり15ヶ月目からお支払いいただきます。
※オプションをお申し込みの場合は、初回のお支払いと共にお支払いいただきます。
初回お支払い | HPLite ホームページライト | HPLite+ ホームページライトプラス |
2ヶ月分 | 17,600円(税込) | 33,000円(税込) |
6ヶ月分 | 52,800円(税込) + 1ヶ月無料 | 99,000円(税込) + 1ヶ月無料 |
12ヶ月分 | 105,600円(税込) + 2ヶ月無料 | 198,000円(税込) + 2ヶ月無料 |